Прайс-лист на услуги обслуживания вентиляции в БЦ "Манхэттен" |
||||
Приточная система вентиляции (с теплоносителем "жидкость"), диагностика работоспособности системы вентиляции |
||||
№пп | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость | |
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 800 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 900 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 990 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 1 080 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 1 260 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 1 395 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 1 530 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 1
665 |
|
Диагностика системы автоматики и управления |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 1 700 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 1 800 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 1 980 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 2 160 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 2 520 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 2 790 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 3 060 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 3 330 | |
ТО системы вентиляции (квартальное) |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 3 900 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 4 500 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 4 950 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 5 400 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 6 300 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 6 975 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 7 650 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 8 325 | |
Подготовка вентиляции к сезонной работе |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 5 500 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 7 500 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 8 250 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 9 000 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 10 500 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 11 625 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 12 750 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 13 875 | |
Консервация системы вентиляции в летний период эксплуатации |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 4 500 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 5 000 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 5 500 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 6 000 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 7 000 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 7 750 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 8 500 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 9 250 | |
Замена фильтрующего элемента |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 200 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 400 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 440 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 480 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 560 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 620 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 680 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 740 | |
Замена ремня привода вентилятора |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 450 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 450 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 495 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 540 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 630 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 697,5 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 765 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 832,5 | |
Замена вентилятора мощьностью до 300 вт |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 350 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 350 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 350 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 350 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 490 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 542,5 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 595 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 647,5 | |
Замена вентилятора мощьностью от 300 - 500 вт |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 550 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 550 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 550 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 550 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 770 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 852,5 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 935 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 1 017,50 | |
Замена вентилятора мощьностью от 500 - 800 вт |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 950 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 950 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 950 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 950 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 1 330 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 1 472,50 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 1 615 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 1 757,50 | |
Замена вентилятора мощьностью от 800 - 1300 вт |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 1 900 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 1 900 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 1 900 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 1 900 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 2 660 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 2 945 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 3 230 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 3 515 | |
Замена вентилятора мощьностью от 1,3 - 2 кВт |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 2 700 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 2 700 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 2 700 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 2 700 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 3 780 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 4 185 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 4 590 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 4 995 | |
Замена вентилятора мощьностью свыше 2 кВт |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 4 200 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 4 200 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 4 200 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 4 200 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 5 880 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 6 510 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 7 140 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 7 770 | |
Замена гидравлических узлов системы автоматики водной обвязки |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 2 600 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 000 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 300 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 600 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 4 200 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 4 650 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 5 100 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 5 550 | |
Демонтаж, монтаж калорифера |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 2 600 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 000 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 300 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 600 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 4 200 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 4 650 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 5 100 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 5 550 | |
Пайка механического повреждения трубок калорифера (одно отверстие) |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 950 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 1 200 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 1 320 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 1 440 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 1 680 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 1 860 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 2 040 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 2 220 | |
Замена датчика заморозки |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 450 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 550 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 605 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 660 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 770 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 852,5 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 935 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 1 017,50 | |
Ремонт системы дифманометров |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 350 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 350 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 350 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 350 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 350 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 350 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 350 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 350 | |
Ремонт датчика напора в канале |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 300 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 300 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 300 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 300 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 300 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 300 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 300 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 300 | |
Ремонт привода жалюзи заборной решетки |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 2 200 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 2 900 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 190 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 480 | |
5 | Для сборки до типа "Danvent DV 40" | Ед. | 4 060 | |
6 | Для сборки до типа "Danvent DV 60" | Ед. | 4 495 | |
7 | Для сборки до типа "Danvent DV 100" | Ед. | 4 930 | |
8 | Для сборки до типа "Danvent DV 150" | Ед. | 5 365 | |
Приточная система вентиляции (с электрическим нагревом). Диагностика работоспособности системы вентиляции. |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 800 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 800 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 920 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 1 000 | |
Диагностика системы автоматики и управления |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 1 700 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 1 870 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 1 955 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 2 125 | |
Замена электрического тэна |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 3 200. | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 520 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 680 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 4 000 | |
Вытяжная вентиляция. Диагностика |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 800 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 880 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 920 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 1 000 | |
Чистка вентилятора мощностью до 300 Вт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 3 200 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 200 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 200 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 200 | |
Чистка вентилятора мощностью от 300 до 500 Вт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 3 900 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 900 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 900 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 900 | |
Чистка вентилятора мощностью от 500 до 800 Вт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 3 900 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 900 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 900 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 900 | |
Чистка вентилятора мощностью от 800 до 1300 Вт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 3 900 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 3 900 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 3 900 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 3 900 | |
Чистка вентилятора мощностью от 800 до 1300 Вт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 4 300 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 4 300 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 4 300 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 4 300 | |
Чистка вентилятора мощностью от 1,3 до 2 кВт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 5 200 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 5 200 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 5 200 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 5 200 | |
Чистка вентилятора мощностью свыше 2 кВт спецсредствами |
||||
1 | Для круглой системы (диаметр до 500 мм) | Ед. | 6 800 | |
2 | Для сборки типоразмера до 60-30 или до типа "Danvent DV 10" | Ед. | 6 800 | |
3 | Для сборки типоразмера до 70-40 или до типа "Danvent DV 15" | Ед. | 6 800 | |
4 | Для сборки типоразмера до 100-50 или до типа "Danvent DV 25" | Ед. | 6 800 |
Для заказа услуги по обслуживанию систем вентиляции в БЦ "Манхэттен" вы можете обратиться в УК "Кировская" по телефону +7(343)227-29-19, по электронной почте info@kir66.ru или воспользоваться формой обратной связи.
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию